ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ Матчевой встречи городов России по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда А.П. Завенягина
ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Матчевой встречи городов России по легкой атлетике памяти
дважды Героя Социалистического Труда А.П. Завенягина
27-28 апреля 2023 года г. Узловая муниципальный стадион
БЕГ 100 м
Девушки 2005 г.р. и старше
1 | Вихарева Дарья | 12,7 | 12,6 | 1 | Тула Кузнецов А.В. |
2 | Старцева Лидия | 12,9 | 12,7 | 1 | Тула Соболева Л.И. |
3 | Животова Мария | 15,3 | 15,1 | 3 | Новомосковск Животова И.В. |
Девушки 2006-2007 гг.р.
1 | Николаева Юлия | 13,0 | 13,0 | 1 | Щекино Шабанов В.М. |
2 | Арцызова Ирина | 13,6 | 13,3 | 2 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
3 | Скородумова Виктория | 13,6 | 13,5 | 2 | Кимовск Каретников В.И. |
4 | Подпрятова Полина | 13,9 | 13,6 | 2 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. |
5 | Гусева Елизавета | 14,5 | 14,3 | 3 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
6 | Вахриева Ангелина | 14,6 | 14,7 | 3 | Тула-Кимовск Маринов А.В., Каретников В.И. |
7 | Данкова Аксиния | 15,3 | 1юн | Тула Соболева Л.И. | |
8 | Новикова Юлия | 15,5 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. | |
9 | Овчаренко Наталья | 16,1 | 1юн | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
10 | Коренева Елизавета | 16,2 | 2юн | Новомосковск | |
11 | Горшкова Алина | 16,2 | 2юн | Новомосковск Грызлова Е. |
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 | Трегубова София | 12,6 | 12,4 | КМС | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Кабизулова Ульяна | 12,6 | 12,6 | 1 | Скопин Ефремов С.А. |
3 | Пирогова Виктория | 12,7 | 12,8 | 1 | Тула Веселова С.Ю. |
4 | Герасимова Олеся | 12,7 | 12,8 | 1 | Тула Бакин Г.М. |
5 | Агафонова София | 12,9 | 12,9 | 1 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
6 | Ветренко Надежда | 13,1 | 13,1 | 1 | Тула Соболева Л.И. |
7 | Латышева Дарья | 13,1 | 1 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
8 | Немченко Полина | 13,2 | 1 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
8 | Чернова Мария | 13,2 | 1 | Тула Веселова С.Ю. | |
10 | Александрова Софья | 13,3 | 2 | Тула Кузнецов А.В. | |
10 | Комарова Анастасия | 13,3 | 2 | Кимовск Каретников В.И. | |
10 | Гончарова Дарья | 13,3 | 2 | Тула Маринов А.В. | |
10 | Абрамова София | 13,3 | 2 | Тула Соболева Л.И. | |
10 | Родина София | 13,3 | 2 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
15 | Анищенко Мирослава | 13,4 | 2 | Кимовск Каретников В.И. | |
16 | Петрушина Александра | 13,5 | 2 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
16 | Истоцкая Лика | 13,5 | 2 | Тула Соболва Л.И. | |
16 | Королева Надежда | 13,5 | 2 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
16 | Синявская | 13,5 | 2 | Алексин Карамов П.Г. | |
20 | Рудакова Наталья | 13,6 | 2 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
21 | Латышева Мария | 13,7 | 2 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
21 | Куренкова Дарья | 13,7 | 2 | Тула Новова В.Н., Елистратова И.Л. | |
23 | Абдурахманова Алла | 13,8 | 2 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. | |
23 | Борзыкина Дарья | 13,8 | 2 | Щекино Шабанов В.М. | |
25 | Агапова Альбина | 14,0 | 2 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. | |
26 | Горелова Марина | 14,0 | 2 | Щекино Командина Е.Л. | |
27 | Соболева Виктория | 14,0 | 2 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. | |
28 | Кабанова Ирина | 14,1 | 2 | Алексин Кирьянов Н.Н. | |
29 | Митина Фаина | 14,1 | 2 | Тула Кузнецов А.В. | |
30 | Жиглова Ольга | 14,2 | 3 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П | |
31 | Томилина Алена | 14,3 | 3 | Кимовск Каретников В.И. | |
32 | Шмульская Екатерина | 14,3 | 3 | Тула Кузнецов А.В. | |
33 | Пашинина Василиса | 14,6 | 3 | Новомосковск Грызлова Е. | |
34 | Битюцкая Варвара | 14,6 | 3 | Алексин Карамов П.С. | |
35 | Рябова Анастасия | 14,7 | 3 | Алексин Карамов П.С. | |
36 | Русинова Дарья | 14,8 | 3 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П | |
37 | Жукова Ольга | 14,9 | 3 | Новомосковск Грызлова Е. | |
38 | Фомина Арина | 14,9 | 3 | Щекино Камандина Е.Л. | |
39 | Выставкина Екатерина | 14,9 | 3 | Алексин Карамов П.С. | |
40 | Шалимова Светлана | 15,2 | 1юн | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П | |
41 | Кочегарова Ульяна | 15,2 | 1юн | Алексин Карамов П.С. | |
42 | Машонина Алина | 15,2 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. | |
43 | Лисянская Екатерина | 16,1 | 1юн | Новомосковск Грызлова Е. |
Юноши 2005 г.р. и старше
1 | Брыковский Даниил | 11,1 | 11,1 | 1 | Тула |
2 | Бостан Иван | 11,5 | 11,3 | 2 | Тула Новова В.Н., Елистратова И.Л. |
3 | Соболев Николай | 11,6 | 11,4 | 2 | Тула Соболва Л.И. |
4 | Соловьев Владислав | 11,7 | 11,6 | 2 | Тула Маринов А.В. |
5 | Находов Андрей | 11,9 | 11,8 | 2 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
6 | Караулов Андрей | 12,2 | 12,4 | 3 | Новомосковск Животова И.В. |
7 | Степанов Андрей | 12,3 | 3 | Щекино Камандина Е.Л. | |
8 | Артемов Иван | 12,7 | 1юн | Суворов Нестерова Е.Ю. |
Юноши 2006-2007 гг.р.
1 | Шальнев Даниил | 11,4 | 11,0 | 1 | Тула Новова В.Н., Елистратова И.Л. |
2 | Конюхов Даниил | 11,4 | 11,3 | 2 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. |
3 | Поручиков Максим | 11,5 | 11,4 | 2 | Кимовск Рождественский С.Н. |
4 | Голубев Артем | 11,6 | 11,8 | 2 | Тула Соболева Л.И. |
5 | Гуров Михаил | 11,7 | 12,0 | 2 | Щекино |
6 | Ходаков Виталий | 11,9 | 12,2 | 3 | Тула Маринов А.В. |
7 | Дьячков Семен | 12,1 | 3 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
7 | Пауль Владислав | 12,1 | 3 | ||
9 | Тювин Юрий | 12,2 | 3 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
10 | Вохидов Панджшер | 12,5 | 3 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. | |
10 | Гупало Сергей | 12,5 | 3 | Алексин Карамов П.С. | |
12 | Ветренко Алексей | 12,7 | 1 юн | Кимовск Левина Т.В. | |
13 | Монжош Юрий | 13,0 | 1 юн | Кимовск Рождественский С.Н. | |
13 | Чан Александр | 13,0 | 1 юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. | |
15 | Воробьев Владимир | 14,0 | 2юн | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. | |
16 | Самсонов Дмитрий | 15,6 | б/р | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
Юноши 2008-2009 гг.р.
1 | Рыков Артем | 11,5 | 11,5 | 2 | Тула Маринов А.В. |
2 | Яковлев Дмитрий | 11,8 | 11,8 | 2 | Новомосковск Животова И.В., Новова В.И. |
3 | Александров Егор | 11,9 | 12,0 | 3 | Алексин Карамов П.С. |
4 | Рейсих Арсений | 11,9 | 12,2 | 3 | Тула Соболева Л.И. |
5 | Горохов Семен | 11,9 | 12,4 | 3 | Тула Маринов А.В. |
6 | Анискин Иван | 12,1 | 3 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. | |
7 | Черногузов Александр | 12,2 | 3 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
7 | Шестаков Михаил | 12,2 | 3 | Тула Соболева Л.И. | |
7 | Климкин Александр | 12,2 | 3 | Тула Соболева Л.И. | |
7 | Доронкин Даниил | 12,2 | 3 | ||
11 | Горшков Андрей | 12,5 | 3 | Алексин Кирьянов Н.Н., Кривов С.П. | |
11 | Бабаяров Амид | 12,5 | 3 | Тула Маринов А.В. | |
11 | Черкашин Дмитрий | 12,5 | 3 | Новомосковск Животова И.В. | |
14 | Талапанов Тимур | 12,7 | 1юн | Тула Соболева Л.И. | |
15 | Егоров Иван | 12,8 | 1юн | Суворов Нестерова Е.Ю. | |
16 | Ивлев Дмитрий | 13,0 | 1юн | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. | |
16 | Степанов Илья | 13,0 | 1юн | Кимовск Левина Т.В. | |
18 | Нуриддинов Султан | 13,2 | 1юн | Алексин Карамов П.С. | |
19 | Гончаренко Илья | 13,5 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. | |
20 | Магеров Егор | 13,6 | 2юн | Новомосковск Исаева Т.В. | |
21 | Краснов Илья | 13,7 | 2юн | Кимовск Левина Т.В. | |
22 | Чернов Алексей | 13,9 | 2юн | Новомосковск | |
23 | Ратахин Андрей | 14,7 | 3юн | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. | |
24 | Довлатов Магамед | 16,7 | б/р | Новомосковск | |
25 | Гулиев Расим | 17,5 | б/р |
БЕГ 300 м
Девушки 2005 г.р. и старше
1 | Герасимова Анна | 43,7 | 2 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Кириленко Виктория | 46,7 | 3 | Тула Веселова С.Ю. |
3 | Мурашкина Мария | 57,9 | 2юн | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
Девушки 2006-2007 гг.р.
1 | Стренакова Анна | 45,4 | 2 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Терентьева Полина | 48,4 | 3 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
3 | Гусева Елизавета | 50,2 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
4 | Скородумова Виктория | 50,8 | 1юн | Кимовск Каретников В.И. |
5 | Данкева Аксиния | 53,9 | 2юн | Тула Соболева Л.И. |
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 | Трегубова София | 41,9 | 1 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Ветренко Надежда | 44,5 | 2 | Кимовск Каретников В.И. |
3 | Анищенко Ярослава | 44,8 | 2 | Кимовск Каретников В.И., Маринов А.В. |
4 | Александрова Софья | 45,3 | 2 | Тула Кузнецов А.В. |
5 | Чернова Мария | 45,5 | 2 | Тула Веселова С.Ю. |
6 | Шульгина Ксения | 46,2 | 3 | Тула Маринов А.В., Каретников В.И. |
6 | Ходакова Александра | 46,2 | 3 | Тула Маринов А.В. |
8 | Комарова Екатерина | 47,3 | 3 | Кимовск Каретников В.И., Маринов А.В. |
9 | Мазур Алена | 47,8 | 3 | Новомосковск Животова И.В., Новова В.Н. |
10 | Абрамова София | 48,0 | 3 | Тула Соболева Л.И. |
11 | Истоцкая Лика | 48,1 | 3 | Тула Соболева Л.И. |
11 | Шатилова Вероника | 48,1 | 3 | Кимовск Каретников В.И., Маринов А.В. |
13 | Абдурахманова Алла | 48,2 | 3 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
14 | Томилина Алина | 48,4 | 3 | Кимовск Каретников В.И. |
15 | Медведева Полина | 48,6 | 3 | Новомосковск Животова И.В. |
16 | Рудакова Наталья | 48,7 | 3 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
17 | Жиглова Ольга | 51,3 | 1юн | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
18 | Гензе Александра | 54,5 | 2юн | Тула Туркина Л.Е. |
19 | Машонина Алина | 56,3 | 2юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
20 | Русинова Дарья | 59,8 | 3юн | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
Юноши 2005 г.р. и старше
1 | Сигушин Антон | 36,9 | 2 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Соловьев Владислав | 37,7 | 2 | Тула Маринов А.В. |
3 | Тишкин Денис | 38,8 | 3 | Тула Веселова С.Ю. |
4 | Зотов Данила | 40,2 | 3 | Новомосковск Животова И.В. |
5 | Сигайлов Александр | 43,2 | 1юн | Новомосковск Животова И.В. |
Юноши 2006-2007 гг.р.
1 | Шальнев Даниил | 38,2 | 2 | Тула Елистратова И., Новова В.Н. |
2 | Дьячков Семен | 40,1 | 3 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
3 | Вохидов Панджшер | 41,1 | 3 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
4 | Селькин Роберт | 42,1 | 1юн | Тула Кореньков А.Ю. |
5 | Ветренко Алексей | 42,7 | 1юн | Кимовск Левина Т.В. |
6 | Чан Александр | 45,3 | 2юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
Юноши 2008-2009 гг.р.
1 | Яковлев Дмитрий | 38,0 | 2 | Новомосковск Животова И.В., Новова В.Н. |
2 | Шестаков Михаил | 40,1 | 3 | Тула Соболева Л.И. |
3 | Горохов Семен | 40,3 | 3 | Тула Маринов А.В. |
4 | Рейсих Арсений | 42,0 | 1юн | Тула Соболева Л.И. |
5 | Евдокимов Егор | 42,8 | 1юн | Тула Кореньков А.Ю. |
6 | Гончаренко Илья | 45,6 | 2юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
7 | Краснов Илья | 46,6 | 2юн | Кимовск Левина Т.В. |
8 | Степанов Илья | 47,3 | 2юн | Кимовск Левина Т.В. |
БЕГ 600 м
Девушки 2005 г.р. и старше
1 | Гаврикова Ангелина | 1.40,4 | 1 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. |
2 | Годовикова Анастасия | 1.41,8 | 1 | Скопин Ефремов С.А. |
3 | Обыденнова Ирина | 1.46,4 | 2 | Донской |
Девушки 2006-2007 гг.р.
1 | Честных Елена | 1.37,0 | 1 | Скопин Ефремов С.А. |
2 | Герасимова Анна | 1.51,4 | 3 | Тула Веселова С.Ю. |
3 | Терентьева Полина | 2.03,0 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 | Дятлова Устинья | 1.45,5 | 2 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Родина София | 1.46,5 | 2 | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. |
3 | Фонарева Елизавета | 1.49,4 | 2 | Щекино Шабанов В.М. |
4 | Агапова Альбина | 1.50,9 | 3 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
5 | Шатилова Вероника | 1.53,5 | 3 | Кимовск Каретников В.И., Маринов А.В. |
6 | Чаганова Варвара | 1.54,0 | 3 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
7 | Махортова Варвара | 1.58,0 | 3 | Новомосковск Грызлова |
8 | Пичугина Аксинья | 2.04,9 | 1юн | Щекино Шабанов В.М. |
9 | Новицкая Мария | 2.14,6 | 2юн | Суворов Нестерова Е.Ю. |
10 | Борисенкова Валерия | 2.27,0 | 3юн | Суворов Нестерова Е.Ю. |
11 | Синявская Дарья | 2.46,0 | б/р | Алексин Карамов П.С. |
Юноши 2005 гг.р. и старше
1 | Сигушин Антон | 1.25,9 | 1 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Казаков Юрий | 1.28,0 | 2 | Тула Веселова С.Ю. |
Юноши 2006-2007 г.р.
1 | Ходаков Виталий | 1.30,9 | 2 | Тула Маринов А.В. |
2 | Лагутин Фелор | 1.32,9 | 2 | Суворов Нестерова Е.Ю. |
3 | Кузин Максим | 1.48,0 | 2юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
Юноши 2008-2009 гг.р.
1 | Яковлев Дмитрий | 1.33,2 | 2 | Новомосковск Животова И.В. |
2 | Анискин Иван | 1.36,8 | 3 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
3 | Геркашин Дмитрий | 1.37,1 | 3 | Новомосковск Животова И.В., Новова В.Н. |
4 | Ивлев Дмитрий | 1.40,9 | 1юн | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. |
5 | Борисовский Максим | 1.41,3 | 1юн | Калуга Паршенкова С.Д., Морозова Л.В. |
6 | Уткин Матвей | 1.49,2 | 2юн | Суворов Нестерова Е.Ю. |
7 | Мальцев Никита | 2.01,0 | 3юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
БЕГ 1000 м
Девушки 2005 г.р. и старше
1 | Кользеева Анастасия | 4.24,0 | 3юн | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
Девушки 2006-2007 гг.р.
1 | Шершнева Ульяна | 3.33,9 | 3 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 | Дятлова Устинья | 3.22,2 | 3 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Серегина Елизавета | 3.39,7 | 1юн | Богородицк Горшков А.И. |
3 | Чаганова Варвара | 3.46,2 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
4 | Махортова Варвара | 3.52,5 | 1юн | Новомосковск Ильин С.Н. |
5 | Климова Софья | 3.54,8 | 2юн | Богородицк Горшков А.И. |
Юноши 2005 г.р. и старше
1 | Туров Геннадий | 3.03,4 | 1юн | Тула Трушин Ю.В. |
2 | Сигайлов Александр | 3.27,0 | 2юн | Новомосковск Животова И.В. |
3 | Зотов Данила | 3.47,0 | 3юн | Новомосковск Животова И.В. |
Юноши 2006-2007 гг.р.
1 | Ходаков Виталий | 2.59,5 | 3 | Тула Маринов А.В. |
2 | Сальников Никита | 3.03,1 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
3 | Селькин Роберт | 3.17,0 | 1юн | Тула Кореньков А.Ю. |
4 | Варин Даниил | 3.41,8 | 3юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
5 | Фетисов Даниил | 3.42,4 | 3юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
Юноши 2008-2009 гг.р.
1 | Крючков Павел | 2.53,6 | 3 | Кимовск Левина Т.В. |
2 | Черкашин Дмитрий | 2.58,5 | 3 | Новомосковск Животова И.В., Новова В.Н. |
3 | Евдокимов Егор | 3.00,8 | 3 | Тула Кореньков А.Ю. |
4 | Иванов Иван | 3.28,6 | 2юн | Новомосковск Ильин С.Н. |
5 | Требич Захар | 4.08,5 | б/р | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
БЕГ 3000 м
Девушки 2005 г.р. и старше
1 | Обыденнова Ирина | 11.54,8 | 3 | Донской |
2 | Кользеева Анастасия | 16.06,5 | 3юн | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
Девушки 2006-2007 гг.р.
1 | Мисюнас Дарья | 12.34,9 | 3 | Суворов Нестерова Е.Ю. |
2 | Шершнева Ульяна | 13.44,6 | 1юн | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
3 | Кривонденченкова Полина | 15.08,7 | 3юн | Новомосковск Исаева Т.В. |
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 | Фомина Анна | 11.59,7 | 3 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
2 | Серегина Елизавета | 13.21,8 | 1юн | Богородицк Горшков А.И. |
3 | Климова Софья | 13.33,2 | 1юн | Богородицк Горшков А.И. |
4 | Чаганова Варвара | 14.03,3 | 2юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
Юноши 2005 г.р. и старше
1 | Гараст Стефан | 12.25,0 | 3юн | Новомосковск Животова И.В. |
2 | Караулов Андрей | 12.36,0 | 3юн | Новомосковск Животова И.В. |
3 | Артемов Иван | 13.00,0 | 3юн | Суворов Нестерова Е.Ю. |
Юноши 2006-2007 г.р.
1 | Губарев Никита | 10.34,4 | 2юн | Новомосковск Исаева Т.В., Новова В.Н. |
2 | Сальников Никита | 10.46,5 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
3 | Селькин Роберт | 10.54,0 | Тула Кореньков А.Ю. | |
4 | Афанасьев Никита | 11.14,0 | Богородицк Горшков А.И. | |
5 | Рябчун Владислав | 11.33,6 | Новомосковск Исаева Т.В. |
Юноши 2008-2009 г.р.
1 | Крючков Павел | 10.33,0 | 1юн | Кимовск Левина Т.В. |
2 | Говоров Никита | 10.47,0 | 1юн | Богородицк Горшков А.И. |
3 | Евдокимов Егор | 10.47,5 | 1юн | Тула Кореньков А.Ю. |
4 | Тибекин Артем | 10.59,0 | 1юн | Богородицк Горшков А.И. |
5 | Иванов Иван | 11.24,0 | 2юн | Новомосковск Исаева Т.В. |
Толкание ядра
Девушки 2005 г.р. и старше
1 | Животова Мария | 9,67 | 3 | Новомосковск Животова И.В. |
2 | Кользеева Анастасия | 7,35 | 1юн | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 | Елистратова Фабиана | 8,86 | 1юн | Алексин Карамов П.С. |
2 | Горелова Марина | 7.44 | 2юн | Щекино Командина Е.Л. |
3 | Синявская Дарья | 6.94 | 3юн | Алексин Карамов П.С. |
4 | Кочегарова Ульяна | 6.37 | 3юн | Алексин Карамов П.С. |
Юноши 2005 г.р. и старше
1 | Соболев Николай | 5.76 | б/р | Тула Соболева Л.И. |
Юноши 2006-2007 гг.р.
1 | Мурашов Иван | 10.85 | 3 | Алексин Карамов П.С. |
2 | Бахрамов Мираншох | 10.20 | 1юн | Кимовск Рождественский С.Н. |
3 | Гупало Сергей | 9.37 | 2юн | Алексин Карамов П.С. |
4 | Сальников Никита | 9.05 | 2юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
5 | Голубев Артем | 8.95 | 2юн | Тула Соболева Л.И. |
Юноши 2008-2009 гг.р.
1 | Талапанов Тимур | 9.43 | 2юн | Тула Соболева Л.И. |
2 | Клинкин Александр | 7.70 | б/р | Тула Соболева Л.И. |
3 | Нуриддинов Султох | 7.58 | б/р | Алексин Карамов П.С. |
Прыжки в длину
Девушки 2005 г.р. и старше
1 | Зебрева Алена | 4.66 | 1юн | Тула Елистратова И.Н., Спиридонов Б.А. |
2 | Поветкина Олеся | 4.19 | 2юн | Алексин Муругова Н.С. |
Девушки 2006-2007 гг.р.
1 | Жукова София | 5,10 | 2 | Тула Веселова С.Ю. |
2 | Козлова Дарья | 4,67 | 1юн | Алексин Муругова Н.С. |
3 | Рогова Мария | 3.90 | 3юн | Алексин Муругова Н.С. |
4 | Сухова Дарья | 3.60 | 3юн | Алексин Муругова Н.С. |
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 | Мишина Диана | 4,71 | 3 | Болохово Дагаев С.Н., Веселова С.Ю. |
2 | Абрамова София | 4.46 | 1юн | Тула Соболева Л.И. |
3 | Чернова Мария | 4.42 | 1юн | Тула Веселова С.Ю. |
4 | Хураева Полина | 4.36 | 1юн | Алексин Муругова Н.С. |
5 | Пяткина Станислава | 4.22 | 2юн | Болохово Дагаев С.Н., Веселова С.Ю. |
6 | Глушкина Анастасия | 4.07 | 2юн | Тула Спиридонов Б.А. |
7 | Истоцкая Лика | 4.02 | 2юн | Тула Соболева Л.И. |
8 | Рудакова Полина | 3.83 | 3юн | Алексин Муругова Н.С. |
9 | Гензе Александра | 3.82 | 3юн | Тула Туркина Л.Е. |
10 | Мишина Софья | 3.48 | б/р | Тула Спиридонов Б.А. |
11 | Бубнова Арина | 3.47 | б/р | Алексин Муругова Н.С. |
Юноши 2006-2007 гг.р.
1 | Голубев Артем | 5,44 | 1юн | Тула Соболева Л.И. |
2 | Поздняков Никита | 5.42 | 1юн | Тула |
3 | Шальнев Даниил | 5.18 | 1юн | Тула Новова В.Н., Елистратова И.А. |
4 | Сальников Никита | 5.11 | 1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
5 | Воробьев Владимир | 4.25 | 3юн | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
Юноши 2008-2009 гг.р.
1 | Новик Артем | 5,22 | 1юн | Алексин Муругова Н.С. |
2 | Талапанов Тимур | 5.14 | 1юн | Тула Соболева Л.И. |
3 | Рейсих Арсений | 5.08 | 1юн | Тула Соболева Л.И. |
4 | Шестаков Михаил | 5,03 | 1юн | Тула Соболева Л.И. |
Эстафетный бег 4 х 100 м.
Девушки
1 | Чернова Мария
Герасимова Олеся Пирогова Виктория Трегубова София |
51,7 | 2 | Тула Веселова С.Ю.
Тула Елистратова И.А. Тула Веселова С.Ю. Тула Веселова С.Ю. |
2 | Немченко Полина
Королева Надежда Петрушина Алексанлра Латышева Дарья |
55,0 |
3 |
Калуга |
3 | Анищенко Мирослава
Комарова Екатерина Шатилова Вероника Ветренко Надежда |
55,2 |
3 | Кимовск Каретников В.И.
Кимовск Каретников В.И. Кимовск Каретников В.И. Кимовск Каретников В.И. |
4 | Абрамова София
Данкова Аксиния Истоцкая Лика Старцева Лидия |
55,3 |
3
|
Тула Соболева Л.И.
Тула Соболева Л.И. Тула Соболева Л.И. Тула Соболева Л.И. |
5 | Соболева Виктория
Агапова Альбина Фомина Анна Агафонова София |
55,5 |
3 | Кораблино Комаревцев В.В.
Кораблино Комаревцев В.В. Кораблино Комаревцев В.В. Кораблино Комаревцев В.В. |
6 | Александрова Софья
Митина Фаина Кривонденченкова Полина Вихарева Дарья |
56,7 |
3 | Тула Кузнецов А.В.
Тула Кузнецов А.В. Тула Кузнецов А.В. Тула Кузнецов А.В. |
7 | Терентьева Полина
Чаганова Варвара Гусева Елизавета Арцызова Ирина |
57,1 |
3 | Узловая ДЮСШ Требич М.А.
Узловая ДЮСШ Требич М.А. Узловая ДЮСШ Требич М.А. Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
8 | Скородумова Виктория
Томилина Алена Фахриева Ангелина Гончарова Дарья |
57,7 |
3 | Кимовск Каретников В.И.
Кимовск Каретников В.И. Кимовск Каретников В.И. Тула Маринов А.В. |
9 | Махортова Варвара
Жукова Ольга Лисянская Екатерина Пашинина Василиса |
1.02,9 |
2юн |
Новомосковск |
Юноши
1 | Горохов Семен
Соловьев Влад Рянов Артем Брыковский Даниил |
46,7 | 2 | Тула Маринов А.В.
Тула Маринов А.В. Тула Маринов А.В. Тула Маринов А.В. |
2 | Соболев Николай
Рейсих Арсений Шестаков Михаил Голубев Артем |
47,6 |
3 | Тула Соболева Л.И.
Тула Соболева Л.И. Тула Соболева Л.И. Тула Соболева Л.И. |
3 | Черногузов Александр
Тювин Юрий Борисовский Максим Конюхов Михаил |
49,5 | 3 |
Калуга |
4 | Бабаяров Амид
Ветренко Алексей Степанов Илья Ходаков Виталий |
50,5 |
1юн |
Тула-Кимовск |
5 | Кузин Максим
Вохидов Паджшер Гончаренко Илья Находов Андрей |
52,7 |
1юн | Узловая ДЮСШ Требич М.А.
Узловая ДЮСШ Требич М.А. Узловая ДЮСШ Требич М.А. Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
Главный судья соревнований Л.П. Петренко
Главный секретарь соревнований Т.А. Любимцева