ПРОТОКОЛЫ Межрегиональных соревнований по легкоатлетическому двоеборью памяти тренеров В.И. Рославцева, О.Ф. Белоусова, Т.Д. Сняковой
ПРОТОКОЛЫ
Межрегиональных соревнований по легкоатлетическому двоеборью
памяти тренеров В.И. Рославцева, О.Ф. Белоусова, Т.Д. Сняковой
г. Узловая муниципальный стадион 26 мая 2023 г
Бег 60м+300м. Девочки 2012-2013 гг.р.
1 | Мушкарина Дарья | 8,93/1 | 1юн | 47,59/1 | 3 | 2 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
2 | Куренкова София | 9,52/3 | 2юн | 54,09/3 | 2юн | 6 | Скопин Рязанская обл. |
2 | Бека Елена | 9,5/2 | 2юн | 57,3/6 | 3юн | 8 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
4 | Апанасовия Анастасия | 9,77/7 | 2юн | 53,66/2 | 2юн | 9 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
5 | Веденяпина Анна | 9,71/5 | 2юн | 55,8/4 | 2юн | 9 | Калуга «Темп» Пилюгина Л.В. |
6 | Козлова Мария | 9,53/4 | 2юн | 59,2/11 | 3юн | 15 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
7 | Доронкина Дарья | 9,75/6 | 2юн | 59,16/10 | 3юн | 16 | Щекино Шабанов В.М. |
8 | Юнина Алиса | 10,5/12 | 3юн | 57,2/5 | 3юн | 17 | Тула Ким Н.Ю. |
9 | Кулешова Дарья | 10,13/9 | 3юн | 58,44/9 | 3юн | 18 | Калуга «Темп» Харланова А.И., Харланов А.Д. |
10 | Белокурова Дарья | 10,25/11 | 3юн | 58,35/8 | 3юн | 19 | Скопин Рязанская обл. |
11 | Горбачева Ульяна | 9,94/8 | 3юн | 59,62/13 | 3юн | 21 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
12 | Купина Виктория | 10,68/15 | б/р | 57,66/7 | 3юн | 22 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
13 | Гугнина Елизавета | 10,2/10 | 3юн | 59,75/14 | 3юн | 24 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
14 | Фомкина Мария | 10,5/12 | 3юн | 1.03,42/15 | б/р | 27 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
15 | Падерина Александра | 10,8/18 | б/р | 59,61/12 | 3юн | 30 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
16 | Шкуренок Есения | 10,62/14 | б/р | 1.06,39/18 | б/р | 32 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
17 | Садова Александра | 10,7/16 | б/р | 1.05,7/17 | б/р | 33 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
18 | Разина Мария | 10,8/18 | б/р | 1.05,4/16 | б/р | 34 | Щекино Камандина Е.Л. |
19 | Матыкина Анна | 10,77/17 | б/р | 1.13,5/20 | б/р | 37 | Новомосковск Грызлова Е.В. |
20 | Кузина Мария | 11,38/20 | б/р | 1.08,12/19 | б/р | 39 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
21 | Воробьева Виктория | 12,87/21 | б/р | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
Бег 60 м+300 м. Мальчики 2012-2013 гг.р.
1 | Овакимян Саргис | 8,7/1 | 2юн | 48,5/1 | 2юн | 2 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
2 | Буневич Иван | 9,09/2 | 3юн | 48,9/2 | 2юн | 4 | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
3 | Жилин Артем | 9,45/5 | б/р | 52,06/3 | 3юн | 8 | Новомосковск Животова И.В. |
4 | Горюшкин Егор | 9,34/4 | б/р | 53,79/5 | б/р | 9 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
5 | Белоусов Артем | 9,4/5 | б/р | 55,7/5 | б/р | 10 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
6 | Сонин Савелий | 9,61/6 | б/р | 55,48/6 | б/р | 12 | Калуга «Темп» Харланова А.И., Харланов А.Д. |
7 | Николаев Кирилл | 9,66/7 | б/р | 56,93/7 | б/р | 14 | Щекино Шабанов В.М. |
8 | Константиненко Эдуард | 9,76/8 | б/р | 56,98/8 | б/р | 16 | Калуга «Темп» Панина С.А. |
9 | Чаганов Макар | 10,06/9 | б/р | 57,83/9 | б/р | 18 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
10 | Балакин Рустам | 10,4/12 | б/р | 58,38/10 | б/р | 22 | Калуга «Темп» Шведов А.С. |
11 | Юдкин Макар | 10,53/13 | б/р | 58,83/11 | б/р | 24 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
12 | Требич Захар | 10,6/14 | б/р | 59,48/12 | б/р | 26 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
13 | Тюрин Леонид | 10,11/10 | б/р | 1.03,27/18 | б/р | 28 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
14 | Сидоров Михаил | 10,88/17 | б/р | 59,56/13 | б/р | 30 | Скопин Рязанская обл. |
15 | Бека Виктор | 10,82/16 | б/р | 1.01,81/15 | б/р | 31 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
16 | Шабунов Никита | 10,86/15 | б/р | 1.02,33/17 | б/р | 32 | Новомосковск Грызлова Е.В. |
17 | Хмелевский Игорь | 10,94/18 | б/р | 1.02,14/16 | б/р | 34 | Калуга «Темп» |
18 | Томилин Владимир | 11,41/19 | б/р | 1.05,6/19 | б/р | 38 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
Бег 60 м+прыжки в длину. Девочки 2012-2013 гг.р.
1 | Шабалина Соня | 9,15/1 | 1юн | 3,97/1 | 3юн | 2 | Калуга «Темп» Шведов А.С. |
2 | Переведенцева Ксения | 9,7/2 | 2юн | 3,55/2 | б/р | 4 | Тула Соболева Л.И., Старцева Л.А. |
3 | Назарова Ирина | 10,3/4 | 3юн | 3,44/3 | б/р | 7 | Новомосковск Грызлова Е.В. |
4 | Самородова Дарья | 10,0/3 | 3юн | 3,31/4 | б/р | 7 | Калуга «Темп» Голубева Е.А. |
5 | Симонова Вероника | 10,75/5 | б/р | 2,83/5 | б/р | 10 | Калуга «Темп» Курзина Ю.В. |
6 | Дурова Аделина | 11,1/6 | б/р | 2,60/6 | б/р | 12 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
Бег 60 м+прыжки в длину. Мальчики 2012-2013 гг.р.
1 | Филатов Александр | 9,08/2 | 3юн | 3,86/1 | б/р | 3 | Тула Соболева Л.И. |
2 | Вдовенко Евгений | 9,0/2 | 3юн | 3,86/3 | б/р | 5 | Калуга «Темп» Панина С.А. |
3 | Петрощев Никита | 9,23/3 | 3юн | 3,58/3 | б/р | 6 | Новомосковск Животова И.В. |
4 | Ткаченко Влад | 9,41/4 | б/р | 3,53/4 | б/р | 8 | Новомосковск Исаева Т.В. |
5 | Веденяпин Иван | 10,19/7 | б/р | 3,40/5 | б/р | 12 | Калуга «Темп» Пилюгина Л.В. |
6 | Комаров Данила | 9,95/6 | б/р | 3,36/6 | б/р | 12 | Новомосковск Исаева Т.В. |
7 | Сивец Иван | 9,79/5 | б/р | 3,18/7 | б/р | 12 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
8 | Мастрюков Николай | 11,97/9 | б/р | 2,45/8 | б/р | 17 | Тула Старцева Л.И. |
9 | Шаронов Егор | 10,2/8 | б/р | 2,45/9 | б/р | 17 | Калуга «Темп» Харланова А.И., Харланов А.Д. |
Бег 60 м+200 м. Девочки 2010-2011 гг.р.
1 | Вдовина Ирина | 8,8/1 | 3 | 30,72/1 | 3 | 2 | Калуга «Темп» Панина С.А. |
2 | Коростелева Дарья | 9,14/3 | 1юн | 30,92/2 | 3 | 5 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
3 | Самохина Виктория | 9,05/2 | 1юн | 31,24/3 | 3 | 5 | Скопин Рязанская обл. |
4 | Карманова Арина | 9,15/4 | 1юн | 32,12/5 | 1юн | 9 | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
5 | Ланина Дарья | 9,36/6 | 1юн | 31,77/4 | 1юн | 10 | Скопин Рязанская обл. |
6 | Овакимян Араксия | 9,25/5 | 1юн | 32,43/6 | 1юн | 11 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
7 | Яцюк Анастасия | 9,65/10 | 2юн | 34,19/9 | 2юн | 19 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
8 | Дульнева Диана | 9,43/9 | 2юн | 35,24/10 | 2юн | 19 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
9 | Чернопятова София | 9,37/7 | 1юн | 35,41/12 | 2юн | 19 | Тула Ким Н.Ю. |
10 | Захарова Виолетта | 9,8/13 | 2юн | 33,35/7 | 1юн | 20 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
11 | Дворецкая Наталья | 9,76/12 | 2юн | 34,08/8 | 2юн | 20 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
12 | Афонина Надежда | 9,68/11 | 2юн | 35,98/13 | 2юн | 24 | Щекино Командина Е.Ю. |
13 | Гончарова Полина | 10,3/16 | 3юн | 35,32/11 | 2юн | 27 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
14 | Меркулова Анастасия | 10,09/15 | 3юн | 36,93/14 | 3юн | 29 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
15 | Шорина Елизавета | 10,08/14 | 3юн | 37,63/16 | 3юн | 30 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
16 | Семенова Виктория | 10,5/18 | 3юн | 37,33/15 | 3юн | 33 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
17 | Ярошевская Полина | 10,63/20 | б/р | 38,25/17 | 3юн | 37 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
18 | Маркина Алиса | 10,63/20 | б/р | 39,57/18 | 3юн | 38 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
19 | Никишина Ирина | 10,45/17 | 3юн | 42,08/21 | б/р | 38 | Калуга «Темп» Панина С.А. |
20 | Гурова Елизавета | 10,62/19 | б/р | 41,12/20 | б/р | 39 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
21 | Молозина Алена | 11,1/22 | б/р | 40,27/19 | б/р | 41 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
22 | Цурик Алена | 12,25/23 | б/р | 48,63/22 | б/р | 45 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
23 | Сюгай София | 9,4/8 | 1юн | н/я | Калуга «Темп» Панина С.А. | ||
24 | Давыдочкина Вероника в/к | 9,08 | 1юн | 32,32 | 1юн | Калуга «Темп» Борисова С.И. | |
25 | Алифанова Екатерина в/к | 9,27 | 1юн | 33,76 | 1юн | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
Бег 60 м+200 м. Мальчики 2010-2011 гг.р.
1 | Мейер Ярослав | 8,3/1 | 2юн | 28,05/1 | 2юн | 2 | Новомосковск Животова И.В. |
2 | Герасимов Иван | 9,08/2 | 3юн | 30,48/2 | 2юн | 4 | Скопин Рязанская обл. |
3 | Лысенков Михаил | 9,45/4 | б/р | 32,57/3 | 3юн | 7 | Тула Полунин Г.Л. |
4 | Юдкин Владислав | 9,5/5 | б/р | 32,78/4 | 3юн | 9 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
5 | Чугунов Арсений | 9,09/3 | 3юн | 33,4/6 | 3юн | 9 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
6 | Козьяков Андрей | 9,68/6 | б/р | 34,25/5 | б/р | 11 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
7 | Кулешов Сергей | 9,75/7 | б/р | 36,32/7 | б/р | 14 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
8 | Хайруллаев Абдулло | 10,2/10 | б/р | 36,67/9 | б/р | 19 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
9 | Сорокин Арсений | 10,27/12 | б/р | 36,34/8 | б/р | 20 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
10 | Чаплыгин Иван | 9,91/9 | б/р | 37,42/12 | б/р | 21 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
11 | Сорокин Артем | 9,90/8 | б/р | 38,10/13 | б/р | 21 | Узловая ДЮСШ Любимцева Т.А. |
12 | Шалимов Иван | 10,22/11 | б/р | 36,89/11 | б/р | 22 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
13 | Каляпин Иван | 10,48/13 | б/р | 36,85/10 | б/р | 23 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
14 | Шкаликов Василий | 10,52/14 | б/р | 39,22/14 | б/р | 28 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
Бег 60 м+600 м. Девочки 2010-2011 гг.р.
1 | Васильева Алиса | 8,99/1 | 1юн | 1.55,66/1 | 3 | 2 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
2 | Пичугина Аксинья | 9,14/3 | 1юн | 1.57,50/2 | 3 | 5 | Щекино Шабанов В.М. |
3 | Пантелеева Влада | 9,12/2 | 1юн | 1.59,6/3 | 1юн | 5 | Калуга «Темп» Танташев Э.Р. |
4 | Морсина Ульяна | 9,27/4 | 1юн | 2.00,21/4 | 1юн | 8 | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
5 | Бражникова Анастасия | 9,32/5 | 1юн | 2.17,05/6 | 2юн | 11 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
6 | Тюрина Ангелина | 9,32/5 | 1юн | 2.19,21/7 | 2юн | 12 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
7 | Кирьянова Таисия | 9,97/9 | 3юн | 2.13,71/5 | 2юн | 14 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
8 | Борисова Елизавета | 9,47/7 | 2юн | 2.25,96/8 | 3юн | 15 | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
9 | Гераськина Антонина | 9,8/8 | 2юн | 2.37,0/10 | б/р | 18 | Кораблино Рязанская обл. Калышенцева С.А. |
10 | Сальникова Полина | 10,27/10 | 3юн | 2.27,15/9 | 3юн | 19 | Узловая ДЮСШ Требич М.А. |
11 | Шинтяпина Маргарита в/к | 9,42 | 2юн | 2.06,49 | 1юн | Калуга «Темп» Панина С.А. |
Бег 60 м+600 м. Мальчики 2010-2011 гг.р.
1 | Барычев Арсений | 8,65/1 | 2юн | 1.54,7/1 | 3юн | 2 | Скопин Рязанская обл. |
2 | Самохин Егор | 9,01/2 | 3юн | 1.56,71/2 | 3юн | 4 | Кораблино Рязанская обл. Комаревцев В.В. |
3 | Волчонков Дмитрий | 9,38/4 | б/р | 2.02,7/3 | 3юн | 7 | Скопин Рязанская обл. |
4 | Борисов Глеб | 9,96/5 | б/р | 2.44,0/4 | б/р | 9 | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
5 | Прохоров Дмитрий | 9,18/3 | 3юн | н/я | Калуга «Темп» Танташев Э.Р. |
Бег 60 м+прыжки в длину. Девочки 2010-2011 гг.р.
1 | Кусенкова Анна | 8,73/1 | 3 | 4,19/1 | 2юн | 2 | Тула Полунин Г.Л. |
2 | Ракитянская Анастасия | 9,43/2 | 2юн | 3,67/2 | 3юн | 4 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
3 | Чумак Устинья | 9,45/3 | 2юн | 3,17/3 | б/р | 6 | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
Бег 60 м+прыжки в длину. Мальчики 2010-2011 гг.р.
1 | Сергеев Даниил | 8,45/1 | 2юн | 4,51/1 | 2юн | 2 | Тула Соболева Л.И. |
2 | Чадаев Дмитрий | 9,38/2 | б/р | 4,11/2 | 3юн | 4 | Щекино Шабанов В.М. |
3 | Аксенов Тихон | 9,4/3 | б/р | 3,65/3 | б/р | 6 | Калуга «Темп» Харланова А.И., Харланов А.Д. |
Бег 60 м+метание мяча. Девочки 2010-2011 гг.р.
1 | Барзыкина Дарья | 8,71/1 | 3 | 40/1 | 1юн | 2 | Щекино Шабанов В.М. |
2 | Симонова Дарья | 9,05/2 | 1юн | 31,5/3 | 3юн | 5 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
3 | Макрова Диана | 9,51/5 | 2юн | 39,5/2 | 1юн | 7 | Алексин Еремина И.В. |
4 | Жукова Ольга | 9,2/3 | 1юн | 28/4 | 3юн | 4 | Новомосковск Грызлова Е.В. |
5 | Мотунова Полина | 9,27/4 | 1юн | 25,5/5 | 3юн | 9 | Тула Ким Н.Ю. |
6 | Фатуева Дарья | 9,63/6 | 2юн | 18/6 | б/р | 12 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
Бег 60 м+метание мяча. Мальчики 2010-2011 гг.р.
1 | Попов Егор | 8,52/2 | 2юн | 50,5/1 | 1юн | 3 | Щекино Шабанов В.М. |
2 | Мейер Ян | 8,33/1 | 2юн | 43/3 | 3юн | 4 | Новомосковск Животова И.В. |
3 | Митин Данила | 8,65/3 | 2юн | 46/2 | 2юн | 5 | Алексин Еремина И.В. |
4 | Черняков Артем | 9,44/6 | б/р | 39/5 | б/р | 11 | Калуга «Темп» Пилюгина Л.В. |
5 | Веденяпин Матвей | 9,10/5 | 3юн | 34,5/6 | б/р | 11 | Калуга «Темп» Пилюгина Л.В. |
6 | Клименко Илья | 8,74/4 | 3юн | 30,7/7 | б/р | 11 | Калуга «Темп» Борисова С.И. |
7 | Рогаткин Артем | 10,16/8 | б/р | 39,5/4 | б/р | 12 | Новомосковск Животова И.В. |
8 | Ряжских Иван | 9,79/7 | б/р | 29,5/8 | б/р | 15 | Узловая ДЮСШ Петренко Л.П. |
9 | Стулов Илья | 10,8/10 | б/р | 27,3/9 | б/р | 19 | Узловая ДЮСШ Орлова М.А. |
10 | Басов Данил | 10,33/9 | б/р | 23/10 | б/р | 19 | Калуга «Темп» Волкова А.Ю. |
Встречная эстафета 6 х 60 м.
1 | Узловая ДЮСШ | Бека Елена
Овакимян Саргис Овакимян Араксия Юдкин Владислав Бражникова Анастасия Горюшкин Егор |
57,0 |
2 | Калуга «Темп»-1 | Шабалина Софья
Вдовенко Ирина Симонова Дарья Вдовенко Евгений Клименко Илья Буневич Иван |
57,23 |
3 | Новомосковск ДЮСШ | Жукова Ольга
Назарова Ирина Самородова Дарья Мейер Ян Мейер Ярослав Петрищев Никита |
57,82 |
3 | Калуга «Темп»-2 | Веденякина Анна
Коростелева Дарья Карманова Арина Белоусов Артем Сонин Савелий Чугунов Арсений |
58,96 |
5 | Скопин | Белокурова Дарья
Сидоров Михаил Ланина Дарья Волчонков Дмитрий Самохина Виктория Барычев Арсений |
59,18 |
6 | Калуга «Темп»-3 | Шкуренко Есения
Яцюк Анастасия Моршна Ульяна Веденяпин Иван Черняков Артем Веденяпин Матвей |
59,56 |
7 | Тула | Переведенцева Ксения
Филатов Александр Сергеев Даниил Кусенкова Анна Лысенков Михаил Мотунова Полина |
1.00,03 |
8 |
Калуга «Темп»-4
|
Симонова Вероника
Никишина Ирина Кирьянова Таисия Константиненко Эдуард Балакин Рустам Тарасов Андрей |
1.04,55 |
Главный судья соревнований М.А. Орлова
Главный секретарь соревнований Т.А. Любимцева